Un año más, MARINOS.ES, se hace eco de las diferentes convocatorias de exámenes de PNB, PER, PY y CY. En esta edición de 2020 son varias las comunidades autónomas con atribuciones en náutica de recreo que convocan exámenes.
El listado que se muestra a continuación muestra las convocatorias de exámenes de PNB, PER, PY y CY en orden cronológico y por entidad convocante. Estos datos se van incorporando y actualizando según van convocando tanto la Dirección general de la Marina Mercante como las comunidades autónomas convocantes.
Convocatorias de exámenes en 2020
Las fechas de las diversas convocatorias de exámenes se corresponden a exámenes náuticos de PER, PNB, Patrón de yate y Capitán de yate. Estas fechas pueden sufrir modificación a criterio de las comunidades autónomas.
Tras el desconfinamiento, con la aplicación de las diferentes fases de desescalada, se han añadido o modificado algunas fechas de exámenes náuticos.
Andalucía | |||
Título | Ciudad | Fecha de examen | Inscripción hasta |
Todos | Cádiz | 28 de marzo de 2020 | 17 de febrero |
Todos | Málaga | 28 de marzo de 2020 | 17 de febrero |
PNB/PER | Sevilla | 28 de marzo de 2020 | 17 de febrero |
PNB/PER | Huelva | 20 de junio | 11 de mayo |
Todos | Málaga | 20 de junio de 2020 | 11 de mayo |
Todos | Sevilla | 20 de junio de 2020 | 11 de mayo |
Todos | Huelva, Sevilla, Cádiz y Málaga | 25 de julio de 2020 | 5 de junio |
Todos | Cádiz | 21de noviembre de 2020 | 7 octubre |
Todos | Málaga | 21 de noviembre de 2020 | 7 octubre |
Todos | Sevilla | 21de noviembre de 2020 | 7 octubre |
Enlace externo al Instituto Andaluz del Deporte | |||
Asturias | |||
Título | Ciudad | Fecha de examen | Inscripción hasta |
PNB | Gijón | 22 de enero de 2020 | 14 de noviembre |
PER | Gijón | 22 de enero de 2020 | 14 de noviembre |
PY | Gijón | 23 de enero de 2020 | 14 de noviembre |
CY | Gijón | 24 de enero de 2020 | 14 de noviembre |
PNB | Gijón | 23 de junio de 2020 | 1 de junio |
PER | Gijón | 24 de junio de 2020 | 1 de junio |
PY | Gijón | 25 de junio de 2020 | 1 de junio |
CY | Gijón | 26 de junio de 2020 | 1 de junio |
Enlace a Dirección General de Pesca (Asturias) | |||
País Vasco | |||
Título | Ciudad | Fecha de examen | Inscripción hasta |
Todas | Bilbao | 21 de enero de 2020 | 7 de enero |
Todas | Pasaia | 22 de abril de 2020 | 30 de marzo |
Todas | Bilbao | 1 de junio de 2020 | 18 de mayo |
Todas | Pasaia | 9 de noviembre de 2020 | 26 de octubre |
Enlace a organismo responsable de exámenes en Euskadi | |||
Cantabria | |||
Título | Ciudad | Fecha de examen | Inscripción hasta |
PNB | Santander | 27 de enero de 2020 | 12 de diciembre |
PER | Santander | 28 de enero de 2020 | 12 de diciembre |
PY | Santander | 29 de enero de 2020 | 12 de diciembre |
CY | Santander | 30 de enero de 2020 | 12 de diciembre |
PNB | Santander | 2 de junio de 2020 | 16 de abril |
PER | Santander | 3 de junio de 2020 | 16 de abril |
PY | Santander | 4 de junio de 2020 | 16 de abril |
CY | Santander | 5 de junio de 2020 | 16 de abril |
Canarias | |||
Título | Ciudad | Fecha de examen | Inscripción hasta |
PER, PNB | Fuerteventura | 7 marzo | 7 febrero |
PER, PNB | La Palma | 14 marzo | 14 febrero |
PER, PNB | Gran Canaria | 25 abril | 25 marzo |
CY, PY | Tenerife | 9 mayo | 9 abril |
PER, PNB | Lanzarote | 16 mayo | 16 abril |
PER, PNB | Tenerife | 23 mayo | 23 abril |
PER, PNB | La Gomera | 4 julio | 4 junio |
PER, PNB | El Hierro | 19 septiembre | 19 agosto |
PY | Lanzarote | 3 octubre | 3 septiembre |
PER, PNB | Lanzarote | 24 octubre | 24 septiembre |
PY | Gran Canaria | 7 noviembre | 7 octubre |
PER, PNB | Tenerife | 14 noviembre | 14 octubre |
PER, PNB | Gran Canaria | 21 noviembre | 21 octubre |
Enlace a Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca (Canarias) | |||
Cataluña | |||
Título | Ciudad | Fecha de examen | Inscripción hasta |
PNB, PER | Barcelona | 14 febrero | 29 enero |
PNB, PER | Barcelona | 20 marzo | 4 marzo |
PNB, PER | Empuriabrava | 7 abril | 31 marzo |
Todos | Barcelona | 24 abril | 8 abril |
PNB, PER | L’Ametlla de Mar | 8 mayo | 22 abril |
PNB, PER | Girona | 22 mayo | 7 mayo |
PNB, PER | Barcelona | 19 junio | 3 junio |
Todas | Barcelona | 17 julio | 1 julio |
PNB, PER | Tarragona | 18 septiembre | 7 septiembre |
PNB, PER | Barcelona | 16 octubre | 30 septiembre |
PNB, PER | Barcelona | 13 noviembre | 28 octubre |
Todas | Barcelona | 18 diciembre | 2 diciembre |
Enlace al departamento de náutica deportiva de la Generalitat | |||
Región de Murcia | |||
Título | Ciudad | Fecha de examen | Inscripción hasta |
Todos | Murcia | 29 marzo | 28 febrero |
Todos | Murcia | 21 junio | 22 mayo |
Todos | Murcia | 22 noviembre | 23 octubre |
Enlace a departamento de actividades náuticas (Murcia) | |||
Comunidad Valenciana | |||
Título | Ciudad | Fecha de examen | Inscripción hasta |
PNB, PER | Alicante | 22 febrero | 7 febrero |
Todas | Alicante | 12 y 13 junio | 25 mayo |
Todas | Valencia | 3 y 4 abril | 17 marzo |
Todas | Valencia | 27 y 28 noviembre | 10 noviembre |
PER, PNB | Castellón | 3 octubre | 18 septiembre |
Enlace a convocatorias y exámenes náuticos (C. Valenciana) | |||
Madrid | |||
Título | Ciudad | Fecha de examen | Inscripción hasta |
PNB, PER | Madrid | 28 de marzo | 12 de marzo |
Todas | Madrid | 14 de junio | 28 de mayo |
Enlace a titulaciones náuticas (Dirección General de la Marina Mercante) | |||
Islas Baleares | |||
Título | Ciudad | Fecha de examen | Inscripción hasta |
PY/CY | Palma | 3 de abril | 28 de febrero |
PNB/PER | Palma | 4 de abril | 28 de febrero |
Todas | Menorca e Ibiza | 31 de marzo | 28 de febrero |
PY/CY | Palma | 26 de junio | 19 de mayo |
PNB/PER | Palma | 27 de junio | 19 de mayo |
Todas | Menorca e Ibiza | 30 de junio | 19 de mayo |
PNB/PER | Menorca | 10 de septiembre | 7 de agosto |
PNB/PER | Palma | 12 de septiembre | 7 de agosto |
PY/CY | Palma | 18 diciembre | 9 de noviembre |
PNB/PER | Palma | 19 diciembre | 9 de noviembre |
Todas | Menorca e Ibiza | 15 diciembre | 9 de noviembre |
Transporte marítimo Islas Baleares | |||
Ceuta | |||
Título | Ciudad | Fecha de examen | Inscripción hasta |
Todas | Ceuta | 25 de abril | 16 de marzo |
Instituto Ceutí de Deportes | |||
Galicia | |||
Título | Ciudad | Fecha de examen | Inscripción hasta |
PNB | Vigo, Ferrol y Ribeira | 25 de marzo | |
PER | Vigo, Ferrol y Ribeira | 26 de marzo | |
PY | Vigo, Ferrol y Ribeira | 30de marzo | |
Xunta de Galicia. Consellería do mar |
Desde la Academia Náutica MARINOS te ofrecemos cursos presenciales y cursos online de PNB, PER y Patrón de yate. Además de prácticas homologadas en Algeciras, Cádiz, Sevilla y Huelva. Para más información escribe a info@marinos.es o llámanos: 635 632 505