Conoce la hora de cada marea de pleamar y bajamar con sus coeficientes en el puerto deportivo de Huelva durante 2016. Puedes consultar y descargar la tabla de mareas del mes completo. Todos los datos aportados figuran en hora local.
Tablas de mareas en Huelva durante 2016
Enero
Día | Pleamar | Coef. | Bajamar | Día | Pleamar | Coef. | Bajamar |
1 | – 19:25 | – 47 | 00:13 12:57 | 16 | 06:45 19:24 | 74 68 | 00:14 12:56 |
2 | 07:44 20:26 | 43 40 | 01:09 13:59 | 17 | 07:51 20:34 | 64 60 | 01:20 14:08 |
3 | 08:48 21:30 | 37 37 | 02:22 15:11 | 18 | 09:05 21:49 | 57 57 | 02:42 15:30 |
4 | 09:52 22:30 | 38 39 | 03:42 16:18 | 19 | 10:20 22:58 | 56 56 | 04:10 16:46 |
5 | 10:51 23:22 | 40 43 | 04:49 17:12 | 20 | 11:28 23:59 | 59 62 | 05:24 17:49 |
6 | 11:43 – | 48 – | 05:41 17:57 | 21 | 12:27 – | 67 | 06:23 18:41 |
7 | 00:08 12:28 | 58 63 | 06:24 18:37 | 22 | 00:50 13:17 | 76 81 | 07:12 19:25 |
8 | 00:49 13:10 | 68 74 | 07:03 19:14 | 23 | 01:36 14:00 | 85 88 | 07:55 20:05 |
9 | 01:29 13:50 | 78 83 | 07:41 19:51 | 24 | 02:17 14:40 | 90 92 | 08:34 20:41 |
10 | 02:08 14:30 | 87 90 | 08:19 20:29 | 25 | 02:55 15:18 | 92 92 | 09:09 21:15 |
11 | 02:47 15:11 | 93 95 | 08:57 21:08 | 26 | 03:32 15:33 | 91 89 | 09:43 21:48 |
12 | 03:28 15:53 | 95 96 | 09:38 21:48 | 27 | 04:07 16:29 | 87 84 | 10:16 22:20 |
13 | 04:11 16:38 | 95 93 | 10:20 22:32 | 28 | 04:43 17:05 | 80 76 | 10:48 22:54 |
14 | 04:57 17:26 | 91 87 | 11:06 23:29 | 29 | 05:19 17:43 | 71 67 | 11:22 23:29 |
15 | 05:47 18:21 | 83 78 | 11:57 – | 30 | 05:59 18:25 | 61 56 | 11:59 – |
31 | 06:44 19:17 | 51 46 | 00:10 12:43 |
* Hora local
Ahora que sabes los coeficientes de mareas para Huelva durante 2016 tan solo necesitas tener actualizada tu licencia de pesca y contar con un título de navegación. Si te falta la licencia o el título de patrón en Academia y Gestoría Náutica Marinos te lo facilitamos.
Contacta con nosotros.